كشف حساب عميل
اسم العميل: شركة الأفق الذهبي للتجارة
رقم الحساب: CUST-2023-0892
رقم الهاتف: +20 10 1234 5678
تاريخ التقرير: 15 نوفمبر 2023
الفترة: 01 يناير 2023 - 15 نوفمبر 2023
إجمالي المديونية (مدين)
45,250.00 ج.م
إجمالي المدفوعات (دائن)
32,100.00 ج.م
الرصيد المستحق
13,150.00 ج.م
إجمالي المديونية: 0.00 ج.م
إجمالي المدفوعات: 0.00 ج.م
الرصيد المستحق: 0.00 ج.م
سجل الحركات (دفتر الأستاذ)
| التاريخ | رقم المرجع | البيان / الحركة | مدين (+) | دائن (-) | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | - | رصيد افتتاحي | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 15/02/2023 | INV-1024 | فاتورة مبيعات أجلة - أجهزة حاسب آلي | 12,500.00 | - | 17,500.00 |
| 28/02/2023 | REC-0891 | سند قبض دفعة مقدمة - حوالة بنكية | - | 5,000.00 | 12,500.00 |
| 10/04/2023 | INV-1150 | فاتورة مبيعات - قطع غيار سيرفرات | 8,750.00 | - | 21,250.00 |
| 15/04/2023 | CN-0042 | إشعار دائن (مرتجع مبيعات) | - | 1,250.00 | 20,000.00 |
| 05/06/2023 | REC-0955 | سند قبض - شيك رقم 45890 | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 22/08/2023 | INV-1302 | فاتورة مبيعات أجلة - عقود صيانة | 19,000.00 | - | 29,000.00 |
| 10/10/2023 | REC-1105 | سند قبض دفعة من الحساب | - | 15,850.00 | 13,150.00 |
| الإجماليات: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
تحليل أعمار الديون (Aging Report)
حالي (غير مستحق)
0.00
1 - 30 يوم
4,500.00
31 - 60 يوم
8,650.00
61 - 90 يوم
0.00
+90 يوم (متأخر جداً)
0.00
* يتم احتساب أيام التأخير بناءً على شروط الدفع المتفق عليها (30 يوم من تاريخ الفاتورة).
توقيع المحاسب
توقيع العميل / الختم (بالمصادقة)